Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vel malesuada neque, et elementum orci. Cras elementum eros blandit, maximus dolor quis, finibus dolor. Aliquam fringilla arcu non sollicitudin pretium.
Mauris sodales lectus ultrices pellentesque eleifend. Donec sit amet tincidunt velit. Maecenas pulvinar eget lorem id luctus.
NOTE | ALL MEASUREMENTS IN CENTIMETERS | ||||||||||||||||
KEY POSITIONED GARMENT MEASUREMENTS (cms) | SIZE RANGE | ||||||||||||||||
S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||
10D | CHEST AT UNDERARM | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | |||||||||||
16M | BASQUE RELAXED | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | |||||||||||
39L | FRONT LENGTH FROM HPS | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | |||||||||||
29f | SLEEVE LENGTH | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
Sign Up For Offers & Updates
This is a required field.
This is a required field.
This is a required field.
This is a required field.
* Required Fields
Your submission has been received!